<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAPSULAS.ES &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.capsulas.es/categoria/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capsulas.es</link>
	<description>Noticias curiosas, interesantes, noticias insolitas, raras</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 12:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El terremoto de Chile disminuyó la duración del día y alteró el eje de rotación de la Tierra</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/el-terremoto-de-chile-disminuyo-la-duracion-del-dia-y-altero-el-eje-de-rotacion-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/el-terremoto-de-chile-disminuyo-la-duracion-del-dia-y-altero-el-eje-de-rotacion-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Chile padeció el pasado Sábado uno de los seísmos más violentos que se recuerdan, con 8,8 grados en la escala Richter y más de 600 muertos. Pero según la NASA, los efectos podrían haber llegado más allá, ya que el eje de rotación de la Tierra se ha visto afectado y desplazado en unos 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/el-terremoto-de-chile-disminuyo-la-duracion-del-dia-y-altero-el-eje-de-rotacion-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iceberg gigante navega a la deriva desde el Ártico</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/un-iceberg-gigante-navega-a-la-deriva-desde-el-artico/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/un-iceberg-gigante-navega-a-la-deriva-desde-el-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un iceberg gigantesco de más de 2.500 kilómetros cuadrados se desprendió de la plataforma de hielo de la Antártida el pasado 12 de Febrero como resultado de un colosal choque contra dicha placa, de otro gran iceberg. Tal es el tamaño de este titán helado, que los expertos temen que su presencia en el Océano Ártico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/un-iceberg-gigante-navega-a-la-deriva-desde-el-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los peces &#8216;Gargantúa&#8217;, predecesores de las ballenas</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/los-peces-gargantua-predecesores-de-las-ballenas/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/los-peces-gargantua-predecesores-de-las-ballenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[La revista &#8216;Science&#8217; se hace eco de este nuevo hallazgo llevado a cabo por un equipo internacional de paleontólogos que descubrieron los restos fósiles de este gigantesco pez que vivió al mismo tiempo que los grandes dinosaurios, hace 170 millones de años, en pleno Jurásico. Los peces “Gargantúa” (que significa “tragones”), se alimentaban de placton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/los-peces-gargantua-predecesores-de-las-ballenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile es candidata a albergar el futuro telescopio gigante</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/chile-es-candidata-a-albergar-el-futuro-telescopio-gigante/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/chile-es-candidata-a-albergar-el-futuro-telescopio-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Europeo Austral (ESO) está buscando países candidatos a nivel mundial para poder instalar su telescopio gigante E-ELT, de futura construcción. El último e importante candidato en presentar su intención formal de albergar semejante hito tecnológico es Chile, que ofrecerá el territorio norteño del cerro Armazones y la consiguiente construcción del área restringida que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/chile-es-candidata-a-albergar-el-futuro-telescopio-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA lanza un observatorio para estudiar el Sol</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/la-nasa-lanza-un-observatorio-para-estudiar-el-sol/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/la-nasa-lanza-un-observatorio-para-estudiar-el-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[La NASA anunció ayer que durante la semana del 8 al 14 de Febrero va a lanzar un observatorio espacial cuya misión será enviarnos fotografías del Sol para poder estudiarlo a fondo. El Observatorio Dinámico Solar (SDO) será acoplado al cohete Atlas V y previsiblemente se preparará su lanzamiento para el próximo Martes a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/la-nasa-lanza-un-observatorio-para-estudiar-el-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa inteligente, cada vez más eficiente y rentable</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/la-casa-inteligente-cada-vez-mas-eficiente-y-rentable/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/la-casa-inteligente-cada-vez-mas-eficiente-y-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de domótica o de utilidades automáticas digitales, cada día están más en boga, siendo tema cada vez más normal de conversación. Desde para abrir una puerta de garaje, hasta para las persianas del hogar, ya pueden implementarse esta reciente tecnología. Pero hay quienes van más allá, y pretenden conferir esta tecnología a toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/la-casa-inteligente-cada-vez-mas-eficiente-y-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asturias fue el centro del mundo hace 305 millones de años</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/asturias-fue-el-centro-del-mundo-hace-305-millones-de-anos/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/asturias-fue-el-centro-del-mundo-hace-305-millones-de-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Y no es ninguna exageración. Investigadores de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Universidad Bryn-Mawr de Filadelfia (Estados Unidos) así lo han demostrado y declarado en el Journal of the Geological Society of London, que verá la luz próximamente. El macizo conocido como los Picos de Europa estaba situado en el centro exacto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/asturias-fue-el-centro-del-mundo-hace-305-millones-de-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razas de Perro creadas mediante mutaciones genéticas</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/razas-de-perro-creadas-mediante-mutaciones-geneticas/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/razas-de-perro-creadas-mediante-mutaciones-geneticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Científicos estadounidenses de la Universidad de Washington han analizado genéticamente a 275 perros de 10 razas distintas (caniches, perros salchicha, terrier, pastores alemanes&#8230;) y han podido localizar la manipulación artificial, llevada a cabo por el hombre, en su ADN en 155 regiones del genoma canino, donde residen las características propias de cada raza de perro. Hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/razas-de-perro-creadas-mediante-mutaciones-geneticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido ya no investigará más ovnis</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/reino-unido-ya-no-investigara-mas-ovnis/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/reino-unido-ya-no-investigara-mas-ovnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Después de más de 50 años de funcionamiento, la unidad de investigación de ovnis de Reino Unido cierra sus puertas, ya que el ministerio de Defensa la tacha de innecesaria, ya que los casos ovni “no suponen una amenaza para el país” y no se tiene una evidencia rotunda sobre su existencia. Todo se debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/reino-unido-ya-no-investigara-mas-ovnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un volcán posible responsable de la extinción humana</title>
		<link>http://www.capsulas.es/ciencia/un-volcan-posible-responsable-de-la-extincion-humana/</link>
		<comments>http://www.capsulas.es/ciencia/un-volcan-posible-responsable-de-la-extincion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capsulas.es/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[El cráter dejado por este volcán gigante, situado en la isla de Toba (Sumatra), es hoy el lago volcánico más grande del mundo, con 100 kilómetros de largo por 35 de ancho. Nuevos estudios, llevados a cabo por la Universidad de Illinois y la Universidad australiana de Adelaide, han constatado incuestionablemente que dicha erupción volcánica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capsulas.es/ciencia/un-volcan-posible-responsable-de-la-extincion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
